get https://partnerhub-sdx-external-api.stone.com.br/affiliates
Listagem simples de Lojistas
Estrutura Principal do Response
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
success | boolean | Indica se a requisição foi bem-sucedida. |
data | array | Uma lista de objetos, cada um contendo os dados de um cliente. |
metadata | object | Um objeto com as informações de paginação da lista. |
Estrutura do Objeto de Cliente (em data
)
data
)Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
mode | string | Modelo comercial do cliente (ex: "aluguel"). |
document | string | Documento (CNPJ) do cliente. |
stonecode | string | Código de identificação único do cliente na Stone. |
trade_name | string | Nome Fantasia do cliente. |
terminal_type | object | Informações sobre o tipo de terminal. |
terminal_type.id | number | ID do tipo de terminal. |
terminal_type.name | string | Nome do tipo de terminal (ex: "POS"). |
business_unity | object | Informações sobre a unidade de negócio. |
business_unity.id | number | ID da unidade de negócio. |
business_unity.name | string | Nome da unidade de negócio. |
sales_member | object | Informações sobre o vendedor responsável. |
sales_member.id | number ou null | ID do vendedor. |
sales_member.name | string | Nome do vendedor. |
sales_member.email | string ou null | E-mail do vendedor. |
credentiation_date | string | Data de credenciamento do cliente (formato DD/MM/AAAA ). |
Mais detalhes de paginação aqui.